| PCL 136/t | suspenze, proteiny s teplotním čipem |
| PCL 121 | standard mech. odolná |
| PCL 122 | standard mech. odolná |
| PCL 152 | plastová |
| PCL 124 | pro vyšší teploty |
| PCL 126 | pro nízké teploty |
| PCL 322 | dvojitý solný můstek |
| PCL 225 | dotykový |
| PCL 221 | semimikro univerzální |
| PCL 222 | semimikro univerzální gel. |
| PCL 223 | semimikro vpichový |
| PCL 224 | semimikro vpichový gel. |
| PCL 226 | semimikro univerzální tl. 4 mm (malé objemy) |
| PCL 134 | s malou iontovou silou (nízká vodivost) |
| PCL 136 | suspenze, proteiny |
| PCL 135 | univerzální pro roztoky s malou iontovou silou |
| PCL 332 | suspenze, proteiny dvojitý solný můstek |
| PCL 421 | sterilizovatelný (135 °C) |
| PCL 321/t | mechan. odolná s teplotním senzorem |
| PCL 321/t D | mechan. odolná s teplotním senzorem |
| PCL 352/t | plastová s teplotním senzorem |
| PCL 354/tr/S D | splastová ponorná s tepl.čidlem a imp. převodníkem |
| PEL 101 | univerzální |
| PEL 103 | zvýš. mech. odolnost |
| PEL 104 | zvýš. mech. odolnost |
| REL 102 | argentochloridová |
| REL 301 | argentochloridová dv. sol. most |
| REL 302 | argentochloridová dv. sol. most kruh. diafragma |
| REL 102 | kalomelová |
| REL 103 | merkurosulfátová |
| XCL 101 | standardní |
| XCL 102/Au | zlatá |
| XCL 401 | sterilizovatelný (135 °C) |
| XCL 152 | plastová |
| XCL 106 | stříbrná (argentrometrická měření) |
| XEL 101 | pracovní plocha 0,5 cm2 |
| XEL 103 | pracovní plocha 0,2 cm2 |
| VEL 101 | dvouelektrodové, skleněné |
| VEL 152 | dvouelektrodové, plastové rozebíratelné |
| VEL 101/t | dvouelektrodové, skleněné, s tepl. senzorem |
| VEL 152/t | dvouelektrodové, plast.rozeb. s tepl. senzorem |
| VEL 356/t D | čtyřelektrodové, plast. čidlo s tepl. senzorem, Au |
| KCL 151 D | plastové, výměnný membr. nosič |
| KCL 151/t D | plastové, s tepl. čidlem, výměnný membr. nosič |
| KCL 153/tS D | ponorné s tepl. čidlem, 10m kabel |
| KM 151 | náhradní membránový nosič k čidlu KCL 151/153 |
| 1NS1–200 C | standardní teplotní čidlo (nerez) |
| 1NV1–200 C | vpichové teplotní čidlo (nerez) |
| 1ND1–200 C | dotykové teplotní čidlo (nerez) |
| 2NS1–150 C | standardní teplotní čidlo krátké (nerez) |
| 2NP1–150 C | prostorové teplotní čidlo krátké (nerez) |
| 3MS1–180 C | na kabelu (nikl. mosaz) |
| 4NS1–150 C | standardní hermetické teplotní čidlo na kabelu (nerez) |
| 4NV1–150 C | vpichové hermetické teplotní čidlo na kabelu (nerez) |
| 4MS1–150 C | hermetické teplotní čidlo na kabelu (nikl, mosaz, nerez) |
| BF4 | pufr pH 4, 100 ml |
| BF 7 | pufr pH 7, 100 ml |
| BF 9 | pufr pH 9, 100 ml |
| R 250 | kalibrační roztok REDOX 250 mV, 100ml |
| KCL 0,1 | kalibrační roztok vodivosti 0,1 mol. KCl, 100 ml |
| KCL 00,1k | kalibrační roztok vodivosti 0,01mol. KCl, 100 ml |
| KCL 000,1 | kalibrační roztok vodivosti 0,001mol. KCl , 100 ml |
| BX 1 | kryt elektrody pro průměr 12 mm |
| BX 20 | pouzdro pro přenos přístroje v terénu |
Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ