| Typ FCN | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| kapacita | ca. g NO3 | 130 | 260 | 420 | 560 |
| spotřeba soli | ca. kg | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 7,6 |
| ionexová výměna pryskyřice | l | 5 | 10 | 15 | 20 |
| obsah soli | ca. kg | 18 | 40 | 80 | 80 |
| jmenovitý výkon | m³/h | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| momentální nejvyšší výkon | m³/h | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| šířka | mm | 230 | 310 | 310 | 310 |
| výška | mm | 620 | 660 | 1120 | 1120 |
| hloubka | mm | 400 | 475 | 475 | 475 |
Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ