
| Model | EL–120W | EL–150 | EL–200 | EL–250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL–S–120W | EL–S–150 | EL–S–200 | EL–S–250 | ||
| Uspořádání | Dmychadlo | ||||
| Max. průtok | 225 | 265 | 310 | 390 | |
| Optimální provozní tlak | bar | 0,25 | |||
| Napětí | V | 230 | |||
| Frekvence | Hz | 50 | |||
| Rozměry d x š x v | mm | 268,5 x 357 x 288 | |||
| Max. příkon | W | 175 | 221 | 280 | 333 |
| Hlučnost * | dB(A) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Hmotnost | kg | 16 | |||
* Hlučnost byla měřena ve vzdálenosti 1,5 m.

Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ