
| Model | EL–60 | EL–80–15 | EL–80–17 | EL–100 | EL–120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL–S–60 | EL–S–80–15 | EL–S–80–17 | EL–S–100 | EL–S–120 | ||
| Uspořádání | Dmychadlo | |||||
| Max. průtok | 105 | 115 | 120 | 145 | 210 | |
| Optimální provozní tlak | bar | 0,20 | 0,25 | |||
| Napětí | V | 230 | ||||
| Frekvence | Hz | 50 | ||||
| Rozměry d x š x v | mm | 268,5 x 201 x 216 | ||||
| Max. příkon | W | 76 | 114 | 109 | 141 | 183 |
| Hlučnost * | dB(A) | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 |
| Hmotnost | kg | 8,5 | 9 | |||
* Hlučnost byla měřena ve vzdálenosti 1,5 m.

Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ