
| Model | SLL–20 | SLL–30 | SLL–40 | SLL–50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uspořádání | Dmychadlo | ||||
| Max. průtok | 52 | 60 | 68 | 75 | |
| Optimální provozní tlak | bar | 0,10 až 0,15 | |||
| Napětí | V | 230 | |||
| Frekvence | Hz | 50 | |||
| Rozměry d x š x v | mm | 254 x 177 x 176 | |||
| Max. příkon | W | 29 | 39 | 53 | 64 |
| Hlučnost * | dB(A) | 30 | 32 | 33 | 37 |
| Hmotnost | kg | 4,5 | |||
* Hlučnost byla měřena ve vzdálenosti 1 m.

MK–10, MKC–510V (Phoenix) EL, EL–S – jednomotorová EL, EL–S – dvoumotorová
Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ