Model | JDK–20 | JDK–30 | JDK–40 | JDK–50 | JDK–60 | JDK–80 | JDK–100 | JDK–120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. průtok vzduchu při tlaku 0 mbar |
l/min | 50 | 58 | 65 | 72 | 130 | 145 | 150 | 190 |
Napětí | V | 230 | |||||||
Frekvence | Hz | 50 | |||||||
Příkon při tl. 200 mbar | W | 16 | 25 | 35 | 42 | 40 | 53 | 76 | 95 |
Hlučnost | dB(A) | 30 | 32 | 33 | 36 | 41 | 43 | 42 | 45 |
Model | JDK–150 | JDK–200 | JDK–250 | JDK–300 | JDK–400 | JDK–500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Průtok vzduchu při tlaku 0 mbar |
l/min | 270 | 290 | 300 | 525 | 600 | 700 |
Napětí | V | 230 | |||||
Frekvence | Hz | 50 | |||||
Příkon při tl. 200 mbar | W | 115 | 180 | 225 | 230 | 360 | 450 |
Hlučnost | dB(A) | 44 | 46 | 52 | 52 | 54 | 58 |
Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.