

| Model | MK–10 | MKC–510V | |
|---|---|---|---|
| Uspořádání | Dmychadlo, vývěva | ||
| Max. průtok | 20 | ||
| Optimální provozní tlak | bar | 0,08 až 0,15 | |
| Napětí | V | 230 | |
| Frekvence | Hz | 50 | |
| Rozměry d × š × v | mm | 100 × 118 × 70 | 152,5 × 138 × 94 |
| Max. příkon | W | 9 | 11 |
| Hlučnost * | dB(A) | 38 | 30 |
| Hmotnost | kg | 0,7 | 1,2 |
* Hlučnost byla měřena ve vzdálenosti 2 m od modelu MK–10 a 1 m od modelu MKC–510V.

Miroslav Nymburský
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
IČ: 668 21 363
DIČ: CZ7312041594
mobil: +420 603 479 397
tel./fax: +420 495 533 187
e-mail: info@nymburskyhk.cz
icq: 468-708-533
Registr
CZ7312041594Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena. Design Mantisa.CZ